Profil Madrasah
Identitas, sarana, dan wilayah kerja madrasah.
Identitas
| Nama | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kotabaru |
|---|---|
| Jenjang | Madrasah Ibtidaiyah — setara SD/MI, kelas I sampai VI |
| Status | Negeri |
| Kementerian | Kementerian Agama Republik Indonesia |
| Kantor induk | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru |
| Alamat | Jl. Hasanuddin No. 17, Tanjung Seloka, Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 72153 |
| NPSN | 60722794 |
| NSM (kode lembaga EMIS) | 111163020002 |
| Satuan kerja (DIPA) | Kantor Kementerian Agama Kab. Kotabaru · kode 309132 |
| Unit kerja | MIN 2 Kotabaru — satuan kerja sendiri s.d. 31 Desember 2018, sejak 2019 unit kerja satker ini |
| Kode UAKPB (BMN) | 025041500595104000KD |
| Koordinat | -3.8948879, 116.3039954 |
| Jam layanan | Senin–Jumat, 07.30–12.00 WITA |
| Jam belajar | Senin–Sabtu, 07.30–12.30 WITA |
Sampai 31 Desember 2018 MIN 2 Kotabaru merupakan satuan kerja sendiri; sejak 2019 madrasah bergabung dan menjadi unit kerja di bawah satker (309132) Kantor Kementerian Agama Kab. Kotabaru (dasar: SP DIPA-025.04.2.309132/2026). Kode UAKPB di atas berasal dari dokumen inventarisasi LHIP 326/WKN.12/KNL.03/2018 (KPKNL Banjarmasin) — diterbitkan Juni 2018, ketika madrasah masih satuan kerja, sehingga kode itu adalah kode UAKPB milik MIN 2 sendiri dan berbeda dari kode satker sekarang.
Tanah & batas wilayah
Luas tanah 2.321 m², SHP No. 001/Desa Tanjung Seloka.
| Arah | Batas |
|---|---|
| Utara | Jalan Hasanuddin (gerbang utama 5 m) |
| Timur | Tanah Jamsirun |
| Selatan | Tanah Abdullah |
| Barat | Tanah Abdul Kadir |
Sarana & prasarana
Angka di atas dibaca langsung dari aplikasi SIPADU (terhubung) · tahun ajaran 2026/2027. Yang belum diisi ditulis Belum diisi, bukan dikira-kira.
| Gedung/bangunan | Ukuran (m) | Isi |
|---|---|---|
| RKB 1 | 27 × 9 | VI.A, VI.B, V.A, V.B, IV.A, IV.B — 6 ruang kelas |
| RKB 2 | 8 × 9 | II.A |
| RKB 3 | 8 × 9 | III.A, III.B |
| RKB 4 | 23 × 9 | I.A, I.B, II.B |
| Kantor | 12 × 9 | Kantor, Ruang Guru, Kepala Madrasah, Dapur |
| Perpustakaan | 13 × 9 | Perpustakaan, Ruang Baca, Ka. Perpus, UKS |
| Aula | 9 × 8 | Aula (kegiatan madrasah) |
| Gudang | 3 × 4 | Penyimpanan |
| WC | 2 × 2 | Toilet (dekat gerbang sisi timur) |
Daftar ruangan lengkap (24 ruangan, termasuk Aula, Gudang, UKS, Perpustakaan, Ruang Baca, dan toilet) dipelihara pada aplikasi SIPADU → menu Sarana Prasarana → Ruangan. Bangunan Aula belum memiliki nomor urut pendaftaran (NUP) dan nilai perolehan — masih menunggu data dari SIMAK-BMN.
Yang belum tercatat
Laman ini sengaja hanya memuat data yang sudah pasti. Yang belum kami cantumkan karena datanya belum ada: jumlah peserta didik dan guru per tahun ajaran, sejarah singkat madrasah, foto kegiatan, dan nilai aset. Bila pengelola menghendaki, bagian itu dapat ditambahkan setelah datanya tersedia — kami tidak mengisi dengan karangan.